ВЕРСИЯ МОДЕЛИ СИЛОВОЙ ПЛАТЫ: | LCD Pow v10H Гибрид Mv8 Nv2L |
ВЕРСИЯ ПО: | 28.7 |
Тип устройства: | н/о |
Мощность устройства: | 3кВт |
Рабочее напряжение: | 12В |
Версия процессора: | 1 |
Датчики температуры: | Окружающей среды, Тора, Транзисторов. |
Количество вентиляторов: | 3 |
Минимальный ток дозаряда: | 0.02C |
Время работы в дозаряде при активировании BMS: | 30 мин |
Номинальная мощность: | 67% от максимальной |
Количество попыток старта при перегрузке: | 6 |
Задержка перехода на заряд после появлении сети и разряженной АКБ: | 19 с |
Время на стабилизацию при появлении сети с подстанции: | 9 с |
Максимальное время работы в режиме дозаряда: | 250 мин |
Задержка перехода на сеть в режиме Принудительная генерация ЭКО: | 2 мин |
Время работы на разряженной АКБ: | 60 с |
Питание +12В на разъеме модема. Vdd: | включено в зависимости от режима |
Точность синуса: | Оптимальный синус |
Трехфазная работа: | Однофазная работа |
Выходное напряжение генерации: | 220В |
Режим подкачки Pmax: | |
ЭКО режим: | нет в настройках |
Минимальное напряжение АКБ для работы в Генерации: | 11В |
Включение генерации по нагрузке: | Выключено |
Количество параллельно подключенных МАП: | 0 |
Источник сети на входе: | Промышленная сеть |
Внешние устройства: | Нет внешних устройств |
Количество подключенных MPPT µART©: | Выключено |
Максимальная мощность сетевого входа: | 5000Вт |
Верхний порог напряжения сети по входу: | 250В |
Нижний порог напряжения сети по входу: | 190В |
Алгоритм работы с сетью: | Трансляция+заряд |
Минимальная мощность подкачки (DOMINATOR или Гибрид): | Выключено |
Тип АКБ: | Гелевый/AGM |
Емкость массива АКБ: | 100Ач |
Ток первой ступени заряда АКБ: | 0.1С |
Ток второй ступени заряда АКБ: | 0.05С |
Алгоритм заряда АКБ: | Трехступенчатый: 2 постоянным током + буферный |
Напряжение окончания заряда АКБ: | 14.2В |
Напряжение буферного заряда АКБ: | 13.6В |
Напряжение старта заряда АКБ: | 12.5В |